交易合约
产品类别 | 合约金额 | 最低价格变动 |
---|---|---|
澳元兑加元 | 100,000澳元 | 0.00001加元 |
澳元兑瑞士法郎 | 100,000澳元 | 0.00001瑞士法郎 |
澳元兑日元 | 100,000澳元 | 0.001日元 |
澳元兑元 | 100,000澳元 | 0.00001元 |
澳元兑美元 | 100,000澳元 | 0.00001美元 |
加元兑瑞士法郎 | 100,000加元 | 0.00001瑞士法郎 |
加元兑日元 | 100,000加元 | 0.001日元 |
瑞士法郎兑日元 | 100,000瑞士法郎 | 0.001日元 |
欧罗兑澳元 | 100,000欧罗 | 0.00001澳元 |
欧罗兑加元 | 100,000欧罗 | 0.00001加元 |
欧罗兑瑞士法郎 | 100,000欧罗 | 0.00001瑞士法郎 |
欧罗兑英镑 | 100,000欧罗 | 0.00001英镑 |
欧罗兑日元 | 100,000欧罗 | 0.001日元 |
欧罗兑元 | 100,000欧罗 | 0.00001元 |
欧罗兑美元 | 100,000欧罗 | 0.00001美元 |
英镑兑澳元 | 100,000英镑 | 0.00001澳元 |
英镑兑加元 | 100,000英镑 | 0.00001加元 |
英镑兑瑞士法郎 | 100,000英镑 | 0.00001瑞士法郎 |
英镑兑日元 | 100,000英镑 | 0.001日元 |
英镑兑元 | 100,000英镑 | 0.00001元 |
英镑兑美元 | 100,000英镑 | 0.00001美元 |
元兑加元 | 100,000元 | 0.00001加元 |
元兑瑞士法郎 | 100,000元 | 0.00001瑞士法郎 |
元兑日元 | 100,000元 | 0.001日元 |
元兑美元 | 100,000元 | 0.00001美元 |
美元兑加元 | 100,000美元 | 0.00001加元 |
美元兑瑞士法郎 | 100,000美元 | 0.00001瑞士法郎 |
美元兑日元 | 100,000美元 | 0.001日元 |
美元兑离岸人民币 | 100,000美元 | 0.00001人民币 |
买卖差价将视乎市场波动而随时作出调整。
产品类别 | 美元货币(Dollar Term)合约金额 | 最低价格变动 | 差价 |
---|---|---|---|
欧罗兑美元 | 100,000 欧罗 | 0.00001 美元 | 3 |
美元兑日圆 | 100,000 美元 | 0.001 日圆 | 3 |
欧罗兑日圆 | 100,000 欧罗 | 0.001 日圆 | 3 |
英镑兑美元 | 100,000 英镑 | 0.00001 美元 | 4 |
澳元兑美元 | 100,000 澳元 | 0.00001 美元 | 4 |
元兑美元 | 100,000 元 | 0.00001 美元 | 4 |
美元兑瑞士法郎 | 100,000 美元 | 0.00001 瑞士法郎 | 4 |
美元兑加元 | 100,000 美元 | 0.00001 加元 | 4 |
欧罗兑英镑 | 100,000 欧罗 | 0.00001 英镑 | 5 |
欧罗兑瑞士法郎 | 100,000 欧罗 | 0.00001 瑞士法郎 | 5 |
英镑兑日圆 | 100,000 英镑 | 0.001 日圆 | 7 |
英镑兑瑞士法郎 | 100,000 英镑 | 0.00001 瑞士法郎 | 7 |
澳元兑日圆 | 100,000 澳元 | 0.001 日圆 | 7 |
新西兰元兑日圆 | 100,000 元 | 0.001 日圆 | 7 |
瑞士法郎兑日圆 | 100,000 瑞士法郎 | 0.001 日圆 | 7 |
买卖差价将视乎市场波动而随时作出调整。
MT4交易平台
交易时间
外汇 | ||
![]() |
澳大利亚时间 | 星期一09:05 AM 至星期六08:55 AM |
![]() |
北京时间 | 星期一06:05 AM 至星期六05:55 AM |
![]() |
日本时间 | 星期一07:05 AM 至星期六06:55 AM |
外汇 | ||
![]() |
澳大利亚时间 | 星期一07:05 AM 至星期六06:55 AM |
![]() |
北京时间 | 星期一05:05 AM 至星期六04:55 AM |
![]() |
日本时间 | 星期一06:05 AM 至星期六05:55 AM |
MT4 平台
交易细则
合约 | 外汇(美元兑离岸人民币除外) | 美元兑离岸人民币 |
合约手数(每手) | 10 万 | |
最低价位波幅 | 与日元有关0.001 与日元无关0.00001 | 0.00001 |
差价 | 按市场浮动 | |
最低保证金 (每手计) |
最初保证金:开仓合约金额的1%
强制平仓保证金:最初保证金的20% |
最初保证金:开仓合约金额的2%
强制平仓(平日):最初保证金的20% |
锁仓保证金 (每套计) |
锁仓:最初保证金的30%
解锁: 需补足原有订单的保证金额度。 |
|
买卖限价/止蚀盘 | 只接受距离市价25点以外之限价 | |
交易新单差距时间 | 最少2秒 | |
开仓平仓差距时间 | 最少2秒 | |
订单成交原则 | 平台订单成交价格以市场实际价格执行 | |
订单实施5点冻结水平# |
* 按客户需求,保初保证金要求可能有所改变。杠杆越高,潜藏的获利机会越大,但相对潜藏着巨大损失风险,投资者应根据个人之投资目标及可承担风险水准而作出独立评估或谘询独立专业投资顾问。
* 若客户账户资产净值低于强制平仓保证金的要求;且本公司相信该结余额并不足以承受相关的市场风险时,亨达国际金融有权(但无义务)选择在不作事前通知的情况下将客户的合约平仓,用以保障客户损失的数目。
* 保证金金额要求将有可能因应市场情况而作出更改,请留意我们的最新公告。
汇亨通交易平台
交易时间
外汇 | ||
![]() |
澳大利亚时间 | 星期一09:05 AM 至星期六08:55 AM |
![]() |
北京时间 | 星期一06:05 AM 至星期六05:55 AM |
![]() |
日本时间 | 星期一07:05 AM 至星期六06:55 AM |
外汇 | ||
![]() |
澳大利亚时间 | 星期一07:05 AM 至星期六06:55 AM |
![]() |
北京时间 | 星期一05:05 AM 至星期六04:55 AM |
![]() |
日本时间 | 星期一06:05 AM 至星期六05:55 AM |
汇亨通交易平台
合约细则
合约 | 外汇 | |
合约手数(每手) | 10 万 | |
最低价位波幅 | 与日元有关0.001 与日元无关0.00001 | |
差价 (正常市况) | 一般情况下为3 点或5 点(可参考交易合约) | |
最低保证金 (每手计) |
最初保证金:1,000 美元
维持保证金:700 美元 强制平仓(平日):300 美元 强制平仓(逢周末或假日) :300 美元 |
|
锁仓保证金 (每套计) |
锁仓:500 美元
解锁: 需补足原有订单的保证金额度。 锁仓强制平仓: 直至资产净值为0 |
|
买卖限价/止蚀盘 | 只接受距离市价15~500 个点之间的限价# | |
订单成交原则 | 平台订单成交价格以市场实际价格执行 | |
订单实施5点冻结水平# |
注: 本数据若有更改,恕不另行通知。
* 若客户账户资产净值低于强制平仓保证金的要求;且本公司相信该结余额并不足以承受相关的市场风险时,亨达国际金融有权(但无义务)选择在不作事前通知的情况下将客户的合约平仓,用以保障客户损失的数目。* 保证金金额要求将有可能因应市场情况而作出更改。
开仓
EUR/USD报价为:
1.1267/1.1268
1手价值为:
100,000x1.1268=112,680美元
1手所需保证金为:
112,680÷100=1,126.8美元
平仓
如平仓时报价:
1.1277/1.1278
平仓价为1.1277美元
1手价值为112,770美元
平仓
如平仓时报价:
1.1257/1.1258
平仓价为1.1257美元
1手价值为112,570美元